Mannheim Berlin Mo., 20.05.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
01:44 7:18 09:02 47 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
01:44 9:09 10:53 47 € Mannheim Hbf Flughafen BER - Terminal 1-2 Deutsche Bahn 1
04:01 6:13 10:14 47 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 1
04:01 6:33 10:34 39 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 1
04:01 6:52 10:53 47 € Mannheim Hbf Flughafen BER - Terminal 1-2 Deutsche Bahn 2
06:04 6:11 12:15 47 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 2
06:32 5:50 12:22 119 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 1
06:32 6h 12:32 55 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
06:32 6:21 12:53 55 € Mannheim Hbf Flughafen BER - Terminal 1-2 Deutsche Bahn 1
06:35 6:27 13:02 99 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 1
06:35 6:54 13:29 149 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 2
07:32 6:01 13:33 93 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 1
07:32 6:02 13:34 89 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
07:35 6:41 14:16 139 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 1
08:32 5:50 14:22 179 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 1
08:32 6h 14:32 119 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
08:32 6:22 14:54 119 € Mannheim Hbf Flughafen BER - Terminal 1-2 Deutsche Bahn 1
08:36 6:27 15:03 139 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 1
08:50 9:50 18:40 57,98 € Lindenhof Schöneberg FlixBus 0
08:50 9:15 18:05 70,98 € Lindenhof Charlottenburg FlixBus 0
08:50 10:15 19:05 59,98 € Lindenhof Flughafen Schönefeld FlixBus 0
09:32 5:49 15:21 149 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
10:20 5:50 16:10 39,69 € Darmstadt Berlin BlaBlaCar 0
10:36 5:38 16:14 139 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 1
10:36 6:17 16:53 139 € Mannheim Hbf Flughafen BER - Terminal 1-2 Deutsche Bahn 2
10:40 6:30 17:10 41,99 € Mannheim Berlin BlaBlaCar 0
11:00 6:30 17:30 34,69 € Mannheim Berlin BlaBlaCar 0
11:30 6:10 17:40 41,99 € Mannheim Berlin BlaBlaCar 0
11:32 5:43 17:15 179 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
11:35 6:41 18:16 202 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 1
12:04 6:12 18:16 202 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 2
12:30 6:30 19:00 37,19 € Heidelberg Berlin BlaBlaCar 0
12:32 5:50 18:22 149 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 1
12:32 6h 18:32 119 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
12:32 6:21 18:53 119 € Mannheim Hbf Flughafen BER - Terminal 1-2 Deutsche Bahn 1
13:31 5:24 18:55 149 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
13:35 7:40 21:15 62,89 € Lindenhof Tiergarten FlixBus 1
13:35 6:41 20:16 139 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 1
14:04 6:12 20:16 139 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 2
14:32 5:50 20:22 179 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 1
14:32 6h 20:32 179 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
14:32 6:21 20:53 183 € Mannheim Hbf Flughafen BER - Terminal 1-2 Deutsche Bahn 1
14:36 6:21 20:57 149 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 2
15:32 5:30 21:02 179 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
16:32 5:50 22:22 135 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 1
16:32 6:09 22:41 135 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
16:36 5:45 22:21 139 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 1
16:36 6:21 22:57 202 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 2
17:32 5:42 23:14 179 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
17:32 13:27 06:59 99 € Mannheim Hbf Flughafen BER - Terminal 1-2 Deutsche Bahn 2
17:35 6:52 00:27 149 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 1
17:35 6:52 00:27 99 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 3
17:40 6h 23:40 41,99 € Mannheim Berlin BlaBlaCar 0
18:04 7:10 01:14 89 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 1
18:36 6:38 01:14 69 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 1
18:36 6:57 01:33 89 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 2
22:15 9:10 07:25 57,98 € Lindenhof Charlottenburg FlixBus 0
22:33 6:22 04:55 47 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
22:33 10:20 08:53 47 € Mannheim Hbf Flughafen BER - Terminal 1-2 Deutsche Bahn 1
22:35 7:55 06:30 47 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 2
23:32 8:18 07:50 35 € Mannheim Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 1
23:32 9:21 08:53 35 € Mannheim Hbf Flughafen BER - Terminal 1-2 Deutsche Bahn 3
n.V. a.A. n.V. * Heidelberg Berlin MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Mannheim Berlin MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Schwetzingen Berlin MiFaZ 0