Frankfurt am Main Hamm, Westf Mi., 12.06.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
01:40 8:07 09:47 30,97 € Flughafen Willy-Brandt-Platz 1b FlixBus 1
04:15 5:32 09:47 34,97 € Gutleutviertel Willy-Brandt-Platz 1b FlixBus 1
07:00 3:10 10:10 19,79 € Mainz Dortmund BlaBlaCar 0
07:00 2:10 09:10 12,29 € Hüttenberg Dortmund BlaBlaCar 0
07:00 10:47 17:47 36,97 € Gutleutviertel Willy-Brandt-Platz 1b FlixBus 1
09:50 2:30 12:20 18,48 € Frankfurt am Main Dortmund BlaBlaCar 0
09:50 7:57 17:47 34,97 € Flughafen Willy-Brandt-Platz 1b FlixBus 1
11:10 2:50 14:00 15,99 € Frankfurt am Main Dortmund BlaBlaCar 0
11:50 2:50 14:40 24,79 € Aschaffenburg Dortmund BlaBlaCar 0
13:00 2:50 15:50 18,48 € Frankfurt am Main Dortmund BlaBlaCar 0
14:40 3:50 18:30 24,79 € Frankfurt am Main Gütersloh BlaBlaCar 0
16:00 3h 19:00 22,29 € Wiesbaden Dortmund BlaBlaCar 0
16:40 3h 19:40 20,99 € Frankfurt am Main Bochum BlaBlaCar 0
18:30 2:50 21:20 19,79 € Wiesbaden Unna BlaBlaCar 0
20:00 3:40 23:40 24,79 € Frankfurt am Main Münster BlaBlaCar 0
20:00 3:30 23:30 22,29 € Frankfurt am Main Hamm BlaBlaCar 0
22:55 10:52 09:47 32,97 € Gutleutviertel Willy-Brandt-Platz 1b FlixBus 1
n.V. a.A. n.V. * Frankfurt am Main Unna MiFaZ 0