Düsseldorf Berlin Mo., 20.05.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
02:33 6:49 09:22 188 € Düsseldorf Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 1
02:41 6:41 09:22 188 € Düsseldorf Flughafen Berlin Hbf Deutsche Bahn 1
02:41 8:12 10:53 159 € Düsseldorf Flughafen Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Deutsche Bahn 3
02:41 8:12 10:53 159 € Düsseldorf Flughafen Flughafen BER - Terminal 1-2 Deutsche Bahn 3
05:05 6:19 11:24 69,13 € Innenstadt Tiergarten FlixBus 1
05:27 4:47 10:14 47 € Düsseldorf Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 1
05:27 5:26 10:53 47 € Düsseldorf Hbf Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Deutsche Bahn 2
05:27 5:26 10:53 47 € Düsseldorf Hbf Flughafen BER - Terminal 1-2 Deutsche Bahn 2
05:52 4:24 10:16 55 € Düsseldorf Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
06:00 4:16 10:16 55 € Düsseldorf Flughafen Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
06:14 4:37 10:51 55 € Düsseldorf Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
06:37 4:47 11:24 40,98 € Innenstadt Tiergarten FlixTrain 0
06:52 4:24 11:16 55 € Düsseldorf Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
06:52 6:01 12:53 55 € Düsseldorf Hbf Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Deutsche Bahn 2
06:52 6:01 12:53 55 € Düsseldorf Hbf Flughafen BER - Terminal 1-2 Deutsche Bahn 2
07:00 5:20 12:20 37,19 € Essen Berlin BlaBlaCar 0
07:00 6h 13:00 53,29 € Köln Berlin BlaBlaCar 0
07:00 4:16 11:16 55 € Düsseldorf Flughafen Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
07:00 5:53 12:53 55 € Düsseldorf Flughafen Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Deutsche Bahn 2
07:00 5:53 12:53 55 € Düsseldorf Flughafen Flughafen BER - Terminal 1-2 Deutsche Bahn 2
07:52 4:23 12:15 154 € Düsseldorf Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
08:00 4:15 12:15 154 € Düsseldorf Flughafen Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
08:08 4:54 13:02 162 € Düsseldorf Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 1
08:52 4:24 13:16 154 € Düsseldorf Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
08:52 6:02 14:54 159 € Düsseldorf Hbf Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Deutsche Bahn 2
08:52 6:02 14:54 159 € Düsseldorf Hbf Flughafen BER - Terminal 1-2 Deutsche Bahn 2
09:00 4:16 13:16 154 € Düsseldorf Flughafen Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
09:00 5:54 14:54 159 € Düsseldorf Flughafen Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Deutsche Bahn 2
09:00 5:54 14:54 159 € Düsseldorf Flughafen Flughafen BER - Terminal 1-2 Deutsche Bahn 2
09:30 5:50 15:20 38,39 € Gelsenkirchen Schönefeld BlaBlaCar 0
09:52 4:24 14:16 154 € Düsseldorf Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
10:12 4:37 14:49 154 € Düsseldorf Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 1
10:30 6h 16:30 48,29 € Duisburg Ludwigsfelde BlaBlaCar 0
10:38 4:47 15:25 70,98 € Innenstadt Tiergarten FlixTrain 0
10:50 5:10 16:00 29,79 € Bottrop Potsdam BlaBlaCar 0
10:52 4:24 15:16 154 € Düsseldorf Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
10:52 6:01 16:53 159 € Düsseldorf Hbf Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Deutsche Bahn 2
10:52 6:01 16:53 159 € Düsseldorf Hbf Flughafen BER - Terminal 1-2 Deutsche Bahn 2
11:00 5:53 16:53 159 € Düsseldorf Flughafen Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Deutsche Bahn 2
11:00 5:53 16:53 159 € Düsseldorf Flughafen Flughafen BER - Terminal 1-2 Deutsche Bahn 2
11:32 4:42 16:14 166 € Düsseldorf Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 1
11:32 5:21 16:53 172 € Düsseldorf Hbf Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Deutsche Bahn 2
11:32 5:21 16:53 172 € Düsseldorf Hbf Flughafen BER - Terminal 1-2 Deutsche Bahn 2
11:50 9:20 21:10 40,98 € Innenstadt Charlottenburg FlixBus 0
11:52 4:24 16:16 154 € Düsseldorf Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
12:00 5:20 17:20 30,99 € Bochum Berlin BlaBlaCar 0
12:09 4:42 16:51 154 € Düsseldorf Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
12:52 4:24 17:16 154 € Düsseldorf Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
12:52 6:01 18:53 159 € Düsseldorf Hbf Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Deutsche Bahn 2
12:52 6:01 18:53 159 € Düsseldorf Hbf Flughafen BER - Terminal 1-2 Deutsche Bahn 2
13:00 5:50 18:50 30,99 € Düsseldorf Schönefeld BlaBlaCar 0
13:00 5:53 18:53 159 € Düsseldorf Flughafen Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Deutsche Bahn 2
13:00 5:53 18:53 159 € Düsseldorf Flughafen Flughafen BER - Terminal 1-2 Deutsche Bahn 2
13:50 4:26 18:16 154 € Düsseldorf Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
14:00 5:30 19:30 39,69 € Düsseldorf Berlin BlaBlaCar 0
14:00 5:20 19:20 38,39 € Duisburg Berlin BlaBlaCar 0
14:00 5:50 19:50 49,89 € Venlo Potsdam BlaBlaCar 0
14:17 4:34 18:51 154 € Düsseldorf Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
14:35 9:55 00:30 40,98 € Innenstadt Flughafen Schönefeld FlixBus 0
14:35 9:25 00:00 40,98 € Innenstadt Schöneberg FlixBus 0
14:35 7:03 21:38 84,76 € Innenstadt Schöneberg FlixBus 1
14:35 6:53 21:28 84,76 € Innenstadt Tiergarten FlixBus 1
14:35 9:05 23:40 40,98 € Innenstadt Charlottenburg FlixBus 0
14:52 4:24 19:16 154 € Düsseldorf Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
14:52 6:01 20:53 159 € Düsseldorf Hbf Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Deutsche Bahn 2
14:52 6:01 20:53 159 € Düsseldorf Hbf Flughafen BER - Terminal 1-2 Deutsche Bahn 2
15:00 5:40 20:40 37,19 € Wuppertal Berlin BlaBlaCar 0
15:30 5:40 21:10 51,99 € Köln Berlin BlaBlaCar 0
15:50 4:26 20:16 154 € Düsseldorf Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
16:00 6h 22:00 32,19 € Mönchengladbach Berlin BlaBlaCar 0
16:00 5:40 21:40 41,99 € Köln Berlin BlaBlaCar 0
16:08 4:43 20:51 154 € Düsseldorf Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
16:37 4:51 21:28 70,98 € Innenstadt Tiergarten FlixTrain 0
16:37 5:01 21:38 70,98 € Innenstadt Schöneberg FlixTrain 0
16:52 4:24 21:16 154 € Düsseldorf Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
16:52 15:06 07:58 58 € Düsseldorf Hbf Flughafen BER - Terminal 5 (Schönefeld) Deutsche Bahn 2
16:59 14:59 07:58 58 € Düsseldorf Flughafen Flughafen BER - Terminal 5 (Schönefeld) Deutsche Bahn 2
17:32 4:49 22:21 166 € Düsseldorf Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 1
17:51 4:33 22:24 135 € Düsseldorf Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
17:54 5:10 23:04 141 € Düsseldorf Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 1
18:52 4:24 23:16 119 € Düsseldorf Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
19:00 8:50 03:50 40,98 € Innenstadt Flughafen Schönefeld FlixBus 0
19:00 8:25 03:25 40,98 € Innenstadt Schöneberg FlixBus 0
19:00 8:05 03:05 40,98 € Innenstadt Charlottenburg FlixBus 0
19:52 4:35 00:27 99 € Düsseldorf Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
20:09 8:46 04:55 139 € Düsseldorf Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 1
21:40 8:55 06:35 40,98 € Innenstadt Flughafen Schönefeld FlixBus 0
21:40 8:30 06:10 40,98 € Innenstadt Schöneberg FlixBus 0
21:40 7:50 05:30 40,98 € Innenstadt Wannsee FlixBus 0
21:40 8:10 05:50 40,98 € Innenstadt Charlottenburg FlixBus 0
23:37 6h 05:37 39 € Düsseldorf Hbf Berlin Hbf Deutsche Bahn 0
23:37 9:16 08:53 39 € Düsseldorf Hbf Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Deutsche Bahn 2
23:37 9:16 08:53 39 € Düsseldorf Hbf Flughafen BER - Terminal 1-2 Deutsche Bahn 2
n.V. a.A. n.V. * Düsseldorf Berlin - Berlin-Mitte MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Mülheim an der Ruhr Berlin MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Düsseldorf Berlin MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Mönchengladbach Berlin MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Düsseldorf Berlin MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Dormagen Berlin MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Düsseldorf Berlin MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Mönchengladbach Berlin MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Düsseldorf Berlin MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Mönchengladbach Berlin MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Düsseldorf Berlin MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Düsseldorf Berlin MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Düsseldorf Berlin MiFaZ 0