Berlin Stockholm Mi., 12.06.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
02:40 28:15 06:55 168,96 € Alexanderstraße 3 Klarabergsviadukten 72 FlixBus 2
03:50 27:05 06:55 113,96 € Flughafen Schönefeld Klarabergsviadukten 72 FlixBus 2
04:15 26:40 06:55 116,96 € Schöneberg Klarabergsviadukten 72 FlixBus 2
04:35 26:20 06:55 123,96 € Charlottenburg Klarabergsviadukten 72 FlixBus 2
06:38 12:59 19:37 124 € Berlin Hbf Stockholm Central Deutsche Bahn 2
06:38 13:14 19:52 124 € Berlin Hbf Stockholm City Station Deutsche Bahn 3
06:38 13:09 19:47 124 € Berlin Hbf Stockholm Cityterminalen Deutsche Bahn 3
08:34 23:31 08:05 115,96 € Tiergarten Klarabergsviadukten 72 FlixTrain 2
08:51 23:14 08:05 115,96 € Spandau Klarabergsviadukten 72 FlixTrain 2
09:25 22:40 08:05 115,97 € Flughafen Schönefeld Klarabergsviadukten 72 FlixBus 1
09:50 22:15 08:05 115,97 € Schöneberg Klarabergsviadukten 72 FlixBus 1
10:30 21:35 08:05 115,97 € Alexanderstraße 3 Klarabergsviadukten 72 FlixBus 1
10:35 21:30 08:05 115,97 € Tegel Klarabergsviadukten 72 FlixBus 1
11:45 20:20 08:05 115,97 € Charlottenburg Klarabergsviadukten 72 FlixBus 1
12:25 27h 15:25 113,97 € Schöneberg Klarabergsviadukten 72 FlixBus 1
12:55 26:30 15:25 113,97 € Charlottenburg Klarabergsviadukten 72 FlixBus 1
16:10 28:45 20:55 110,96 € Flughafen Schönefeld Klarabergsviadukten 72 FlixBus 2
16:34 28:21 20:55 115,96 € Tiergarten Klarabergsviadukten 72 FlixTrain 2
16:35 28:20 20:55 110,96 € Schöneberg Klarabergsviadukten 72 FlixBus 2
16:51 28:04 20:55 110,96 € Spandau Klarabergsviadukten 72 FlixTrain 2
19:15 25:40 20:55 105,96 € Charlottenburg Klarabergsviadukten 72 FlixBus 2
19:30 25:25 20:55 105,96 € Tegel Klarabergsviadukten 72 FlixBus 2
21:01 22:36 19:37 318 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Stockholm Central Deutsche Bahn 4
21:01 22:51 19:52 318 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Stockholm City Station Deutsche Bahn 5
21:01 22:46 19:47 318 € Flughafen BER - Terminal 1-2 (S-Bahn) Stockholm Cityterminalen Deutsche Bahn 5
21:01 22:36 19:37 318 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Stockholm Central Deutsche Bahn 4
21:01 22:51 19:52 318 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Stockholm City Station Deutsche Bahn 5
21:01 22:46 19:47 318 € Flughafen BER - Terminal 1-2 Stockholm Cityterminalen Deutsche Bahn 5
22:00 25:05 23:05 105,96 € Flughafen Schönefeld Klarabergsviadukten 72 FlixBus 2
22:10 19:35 17:45 90,98 € Schöneberg Klarabergsviadukten 72 FlixBus 0
22:40 19:05 17:45 90,98 € Charlottenburg Klarabergsviadukten 72 FlixBus 0
23:00 18:45 17:45 90,98 € Tegel Klarabergsviadukten 72 FlixBus 0