Berlin Essen, Ruhr So., 19.05.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
00:10 6:40 06:50 43,99 € Wannsee Südviertel FlixBus 0
02:30 7:45 10:15 39,99 € Flughafen Schönefeld Südviertel FlixBus 0
02:55 7:20 10:15 34,99 € Schöneberg Südviertel FlixBus 0
03:15 7h 10:15 37,99 € Charlottenburg Südviertel FlixBus 0
05:45 9h 14:45 39,99 € Flughafen Schönefeld Südviertel FlixBus 0
06:15 8:30 14:45 39,99 € Schöneberg Südviertel FlixBus 0
06:35 8:10 14:45 37,99 € Charlottenburg Südviertel FlixBus 0
08:23 4:25 12:48 19,99 € Friedrichshain Stadtkern FlixTrain 0
08:34 4:14 12:48 19,99 € Tiergarten Stadtkern FlixTrain 0
08:51 3:57 12:48 19,99 € Spandau Stadtkern FlixTrain 0
10:20 8:35 18:55 37,99 € Charlottenburg Südviertel FlixBus 0
11:00 5:30 16:30 51,99 € Berlin Duisburg BlaBlaCar 0
12:15 4:33 16:48 29,99 € Friedrichshain Stadtkern FlixTrain 0
12:34 4:14 16:48 29,99 € Tiergarten Stadtkern FlixTrain 0
12:51 3:57 16:48 19,99 € Spandau Stadtkern FlixTrain 0
15:00 5:40 20:40 30,99 € Berlin Essen BlaBlaCar 0
16:30 4:30 21:00 29,79 € Schönefeld Dortmund BlaBlaCar 0
16:34 4:14 20:48 29,99 € Tiergarten Stadtkern FlixTrain 0
16:51 3:57 20:48 29,99 € Spandau Stadtkern FlixTrain 0
23:10 7:40 06:50 39,99 € Flughafen Schönefeld Südviertel FlixBus 0
23:35 7:15 06:50 39,99 € Schöneberg Südviertel FlixBus 0
23:55 6:55 06:50 37,99 € Charlottenburg Südviertel FlixBus 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Essen MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Wuppertal MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Essen MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Bochum MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Wuppertal MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Essen MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Essen MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Wuppertal MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Bochum MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Oberhausen MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Wuppertal MiFaZ 0
n.V. a.A. n.V. * Berlin Herne MiFaZ 0